M10 · זירה תחרותית · 7 ימים
Share of Voice — ישר - קמפיין 2026
ישויות במעקב
10
אזכורים סה״כ
234
SoV יעד
8.5%
חשיפה משוערת
59,689
דירוג ישויות
| # | ישות | תפקיד | אזכורים | SoV | סנטימנט | נושאים מובילים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גדי אייזנקוט | target · T1 | 20 | 8.5% | 0.11 | בנט ולפיד · תיאום מהלכים · אופוזיציה · אייזנקוט |
| 2 | בנימין נתניהו | competitor · T1 | 78 | 33.3% | 0.03 | דברי ראש ממשלה · דברי נתניהו · קשרים בינלאומיים · בטחון לאומי |
| 3 | נפתלי בנט | competitor · T2 | 64 | 27.4% | 0.16 | ביחד · תנועות מצביעים · משה פייגלין · בנט ולפיד |
| 4 | יאיר לפיד | competitor · T1 | 39 | 16.7% | -0.16 | משה פייגלין · ביחד · תנועות מצביעים · בנט ולפיד |
| 5 | איתמר בן גביר | competitor · T2 | 10 | 4.3% | -0.58 | עוצמה יהודית · טוהר בחירות · הרפורמה המשפטית · מינויים בצוות בנט |
| 6 | יאיר גולן | competitor · T2 | 8 | 3.4% | -0.17 | חיים אישיים · סלבריטאים · עוצמה יהודית · גוש מתנגדי נתניהו |
| 7 | בצלאל סמוטריץ׳ | competitor · T2 | 5 | 2.1% | 0.46 | מדיניות אריאל · בנט ולפיד · ייעוץ משפטי · יריב לוין |
| 8 | מתן כהנא | competitor · T2 | 4 | 1.7% | -0.30 | תנועות מצביעים · בנט ולפיד · אופוזיציה · אייזנקוט |
| 9 | אביגדור ליברמן | competitor · T2 | 4 | 1.7% | 0.25 | גוש מתנגדי נתניהו · חילופי שלטון · איחוד בנט לפיד · תגובות מנהיגים |
| 10 | בני גנץ | competitor · T1 | 2 | 0.9% | 0.00 | בני גנץ · כחול לבן · המחנה הממלכתי · ריאיון טלוויזיוני |
מגמת SoV — 14 ימים אחרונים
בנימין נתניהונפתלי בנטגדי אייזנקוטיאיר גולןאיתמר בן גבירמתן כהנאאביגדור ליברמןיאיר לפידבני גנץבצלאל סמוטריץ׳