M10 · זירה תחרותית · 7 ימים
Share of Voice — פיילוט — כנסת 26 (עדכון 2)
ישויות במעקב
10
אזכורים סה״כ
238
SoV יעד
8.4%
חשיפה משוערת
59,689
דירוג ישויות
| # | ישות | תפקיד | אזכורים | SoV | סנטימנט | נושאים מובילים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גדי אייזנקוט | target · T1 | 20 | 8.4% | 0.11 | בנט ולפיד · תיאום מהלכים · אופוזיציה · אייזנקוט |
| 2 | בנימין נתניהו | competitor · T1 | 79 | 33.2% | 0.02 | דברי ראש ממשלה · דברי נתניהו · קשרים בינלאומיים · בטחון לאומי |
| 3 | נפתלי בנט | competitor · T2 | 66 | 27.7% | 0.06 | ביחד · תנועות מצביעים · משה פייגלין · בנט ולפיד |
| 4 | יאיר לפיד | competitor · T1 | 40 | 16.8% | -0.09 | משה פייגלין · ביחד · תנועות מצביעים · בנט ולפיד |
| 5 | איתמר בן גביר | competitor · T2 | 10 | 4.2% | -0.58 | עוצמה יהודית · טוהר בחירות · הרפורמה המשפטית · מינויים בצוות בנט |
| 6 | יאיר גולן | competitor · T2 | 8 | 3.4% | -0.17 | חיים אישיים · סלבריטאים · עוצמה יהודית · גוש מתנגדי נתניהו |
| 7 | בצלאל סמוטריץ׳ | competitor · T2 | 5 | 2.1% | 0.46 | יישובים · התנחלויות · עיבל · בצלאל סמוטריץ׳ |
| 8 | מתן כהנא | competitor · T2 | 4 | 1.7% | -0.30 | תנועות מצביעים · בנט ולפיד · אופוזיציה · אייזנקוט |
| 9 | אביגדור ליברמן | competitor · T2 | 4 | 1.7% | 0.25 | תנועות מצביעים · בנט ולפיד · ליברמן · קואליציה וממשלה |
| 10 | בני גנץ | competitor · T1 | 2 | 0.8% | 0.00 | איחוד מפלגות · ממשלת אחדות · ציונות · פוליטיקה פנימית |
מגמת SoV — 14 ימים אחרונים
בנימין נתניהוגדי אייזנקוטנפתלי בנטאיתמר בן גבירמתן כהנאיאיר גולןבצלאל סמוטריץ׳בני גנץיאיר לפידאביגדור ליברמן