ישר - קמפיין 2026 · גל 1
מודל מנדטים
חישוב חלוקת 120 מנדטים על בסיס ההצבעה המשוקללת מהסקר. שיטת בדר-עופר לאחר אחוז חסימה. מנדטים ערבים מוצגים כ“מקום שמור” מחוץ למאגר המפלגות.
נשאלים שנכנסו
526
75 הוצאו מהחישוב
מפלגות בסף
10
6 מתחת לאחוז החסימה
המפלגה הגדולה
24מנדטים
הליכוד
מפלגות עם Δ ≠ 0
16
בין פרופורציונלי לבדר-עופר
אחוז חסימה: 3.25% · מנדטים ערבים שמורים: 12 · קודים להחרגה: 2
תוצאות החלוקה
| מפלגה | % | מנדטים תיאורטיים | עיגול פרופורציונלי | בדר-עופר | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
הליכוד | 19.85 | 21.43 | 22 | 24 | +2 |
מפלגת בנט | 14.85 | 16.04 | 16 | 18 | +2 |
ישר | 8.69 | 9.38 | 9 | 11 | +2 |
יהדות התורה | 7.79 | 8.41 | 9 | 10 | +1 |
הדמוקרטים | 7.58 | 8.19 | 8 | 9 | +1 |
ש"ס | 7.44 | 8.04 | 8 | 9 | +1 |
ישראל ביתנו | 5.84 | 6.31 | 6 | 7 | +1 |
עוצמה יהודית | 5.54 | 5.98 | 6 | 7 | +1 |
יש עתיד | 5.32 | 5.75 | 6 | 7 | +1 |
מפלגת וינטר | 4.59 | 4.96 | 5 | 6 | +1 |
מפלגת שמריזמתחת לסף | 2.92 | 3.15 | 3 | 0 | — |
הציונות הדתיתמתחת לסף | 2.66 | 2.87 | 3 | 0 | — |
מפלגה אחרתמתחת לסף | 2.63 | 2.84 | 3 | 0 | — |
המילואימניקיםמתחת לסף | 1.80 | 1.94 | 2 | 0 | — |
כחול לבןמתחת לסף | 1.26 | 1.36 | 1 | 0 | — |
אל הדגלמתחת לסף | 1.24 | 1.34 | 1 | 0 | — |
מגזר ערבי (שמור)
—
—
12
12
—
סה“כ · 120 מנדטים
—
—
120
120
—